<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A.P.E. Keriscoualc&#039;h &#187; climat</title>
	<atom:link href="https://ape-keriscoualch.fr/tag/climat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ape-keriscoualch.fr</link>
	<description>Association des parents d&#039;élèves de Keriscoualc&#039;h</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Feb 2026 08:20:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Des news des activités à l&#8217;école &#8211;  les CM2 &#8211; Jouer et comprendre :  La fresque du climat</title>
		<link>https://ape-keriscoualch.fr/des-news-des-activites-a-lecole-les-cm2-jouer-et-comprendre-la-fresque-du-climat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=des-news-des-activites-a-lecole-les-cm2-jouer-et-comprendre-la-fresque-du-climat</link>
		<comments>https://ape-keriscoualch.fr/des-news-des-activites-a-lecole-les-cm2-jouer-et-comprendre-la-fresque-du-climat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 17:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smondi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[activités]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ape-keriscoualch.fr/?p=3889</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cet article a été rédigé par les élèves de CM2 Au cours du mois de mai de cette année, Carine, une mère d&#8217;élève de l&#8217;école publique de Keriscoualc&#8217;h à Locmaria-Plouzané, est venue nous expliquer ce qu&#8217;est l&#8217;effet de serre et ce qu&#8217;il provoque : le réchauffement du climat. Pour cela, elle nous a fait faire une [...]</p><p>Cet article <a href="https://ape-keriscoualch.fr/des-news-des-activites-a-lecole-les-cm2-jouer-et-comprendre-la-fresque-du-climat/">Des news des activités à l&rsquo;école &#8211;  les CM2 &#8211; Jouer et comprendre :  La fresque du climat</a> est apparu en premier sur <a href="https://ape-keriscoualch.fr">A.P.E. Keriscoualc&#039;h</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ape-keriscoualch.fr/des-news-des-activites-a-lecole-les-cm2-jouer-et-comprendre-la-fresque-du-climat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
